↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,283
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,134
14:30 29 oct 2020 | Al-Kuwait | - | Al Naser Al Farwaniyah | over 2,5 1,63 | 2,28 under 2,5 | |
14:30 29 oct 2020 | Khaitan | - | Al Fahaheel | over 2,5 1,86 | 1,94 under 2,5 |
0 | k = 4,42 | - 100% |
1 | k = 1,81 | + 13,39% |
2 | k = 3,03 | + 13,39% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,131
16:45 29 oct 2020 | Al Arabi Kuwait | - | Al Qadsia | over 2,5 1,83 | 1,97 under 2,5 | |
16:45 29 oct 2020 | Al Sahel Abu Halifa | - | Kazma | over 2,5 1,64 | 2,26 under 2,5 |
0 | k = 4,45 | - 100% |
1 | k = 1,81 | + 13,18% |
2 | k = 3 | + 13,18% |
№ 1 Sum: 140,813 k : 9,114
14:30 29 oct 2020 | Al-Kuwait - Al Naser Al Farwaniyah | over 2,5 | 1,63 |
14:30 29 oct 2020 | Khaitan - Al Fahaheel | over 2,5 | 1,86 |
16:45 29 oct 2020 | Al Arabi Kuwait - Al Qadsia | over 2,5 | 1,833 |
16:45 29 oct 2020 | Al Sahel Abu Halifa - Kazma | over 2,5 | 1,64 |
Roi ? : 1283,37
№ 2 Sum: 102,183 k : 12,5595
14:30 29 oct 2020 | Al-Kuwait - Al Naser Al Farwaniyah | over 2,5 | 1,63 |
14:30 29 oct 2020 | Khaitan - Al Fahaheel | over 2,5 | 1,86 |
16:45 29 oct 2020 | Al Arabi Kuwait - Al Qadsia | over 2,5 | 1,833 |
16:45 29 oct 2020 | Al Sahel Abu Halifa - Kazma | under 2,5 | 2,26 |
Roi ? : 1283,37
№ 3 Sum: 131,021 k : 9,7951
14:30 29 oct 2020 | Al-Kuwait - Al Naser Al Farwaniyah | over 2,5 | 1,63 |
14:30 29 oct 2020 | Khaitan - Al Fahaheel | over 2,5 | 1,86 |
16:45 29 oct 2020 | Al Arabi Kuwait - Al Qadsia | under 2,5 | 1,97 |
16:45 29 oct 2020 | Al Sahel Abu Halifa - Kazma | over 2,5 | 1,64 |
Roi ? : 1283,37
№ 4 Sum: 135,017 k : 9,506
14:30 29 oct 2020 | Al-Kuwait - Al Naser Al Farwaniyah | over 2,5 | 1,63 |
14:30 29 oct 2020 | Khaitan - Al Fahaheel | under 2,5 | 1,94 |
16:45 29 oct 2020 | Al Arabi Kuwait - Al Qadsia | over 2,5 | 1,833 |
16:45 29 oct 2020 | Al Sahel Abu Halifa - Kazma | over 2,5 | 1,64 |
Roi ? : 1283,37
№ 5 Sum: 97,979 k : 13,0997
14:30 29 oct 2020 | Al-Kuwait - Al Naser Al Farwaniyah | over 2,5 | 1,63 |
14:30 29 oct 2020 | Khaitan - Al Fahaheel | under 2,5 | 1,94 |
16:45 29 oct 2020 | Al Arabi Kuwait - Al Qadsia | over 2,5 | 1,833 |
16:45 29 oct 2020 | Al Sahel Abu Halifa - Kazma | under 2,5 | 2,26 |
Roi ? : 1283,37
№ 6 Sum: 125,628 k : 10,2164
14:30 29 oct 2020 | Al-Kuwait - Al Naser Al Farwaniyah | over 2,5 | 1,63 |
14:30 29 oct 2020 | Khaitan - Al Fahaheel | under 2,5 | 1,94 |
16:45 29 oct 2020 | Al Arabi Kuwait - Al Qadsia | under 2,5 | 1,97 |
16:45 29 oct 2020 | Al Sahel Abu Halifa - Kazma | over 2,5 | 1,64 |
Roi ? : 1283,37
№ 7 Sum: 100,679 k : 12,7484
14:30 29 oct 2020 | Al-Kuwait - Al Naser Al Farwaniyah | under 2,5 | 2,28 |
14:30 29 oct 2020 | Khaitan - Al Fahaheel | over 2,5 | 1,86 |
16:45 29 oct 2020 | Al Arabi Kuwait - Al Qadsia | over 2,5 | 1,833 |
16:45 29 oct 2020 | Al Sahel Abu Halifa - Kazma | over 2,5 | 1,64 |
Roi ? : 1283,37
№ 8 Sum: 73,052 k : 17,5679
14:30 29 oct 2020 | Al-Kuwait - Al Naser Al Farwaniyah | under 2,5 | 2,28 |
14:30 29 oct 2020 | Khaitan - Al Fahaheel | over 2,5 | 1,86 |
16:45 29 oct 2020 | Al Arabi Kuwait - Al Qadsia | over 2,5 | 1,833 |
16:45 29 oct 2020 | Al Sahel Abu Halifa - Kazma | under 2,5 | 2,26 |
Roi ? : 1283,37
№ 9 Sum: 93,678 k : 13,7012
14:30 29 oct 2020 | Al-Kuwait - Al Naser Al Farwaniyah | under 2,5 | 2,28 |
14:30 29 oct 2020 | Khaitan - Al Fahaheel | over 2,5 | 1,86 |
16:45 29 oct 2020 | Al Arabi Kuwait - Al Qadsia | under 2,5 | 1,97 |
16:45 29 oct 2020 | Al Sahel Abu Halifa - Kazma | over 2,5 | 1,64 |
Roi ? : 1283,37
.rtf .txt .xml .xls